| N° apt | Niveau | Pièces | Surface nette | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1A | Rez inférieur | 2.5 pces | 65.5 m2 | Vendu | Plan 1A |
| 1B | Rez inférieur | 2.5 pces | 61.5 m2 | Vendu | Plan 1B-2B |
| 2B | Rez inférieur | 3.5 pces | 88 m2 | Vendu | |
| 1C | Rez inférieur | 2.5 pces | 67.5 m2 | Vendu | Plan 1C |
| 101A | Étage 1 | 4.5 pces | 97.5 m2 | Vendu | Plan 101A-102A |
| 102A | Étage 1 | 2.5 pces | 63 m2 | Vendu | |
| 101B | Étage 1 | 4.5 pces | 102 m2 | Vendu | Plan 101B-102B |
| 102B | Étage 1 | 2.5 pces | 67 m2 | Vendu | |
| 101C | Étage 1 | 3.5 pces | 81.5 m2 | Vendu | Plan 101C-102C |
| 102C | Étage 1 | 3.5 pces | 80 m2 | Vendu | |
| 201A | Étage 2 | 3.5 pces | 78.5 m2 | Vendu | Plan 201A-202A |
| 202A | Étage 2 | 3.5 pces | 82 m2 | Vendu | |
| 201B | Étage 2 | 4.5 pces | 102 m2 | Vendu | Plan 201B-202B |
| 202B | Étage 2 | 2.5 pces | 67 m2 | Vendu | |
| 201C | Étage 2 | 3.5 pces | 81.5 m2 | Vendu | Plan 201C-202C |
| 202C | Étage 2 | 3.5 pces | 80 m2 | Vendu | |
| 301A | Étage 3 | 3.5 pces | 78.5 m2 | Vendu | Plan 301A-302A |
| 302A | Étage 3 | 3.5 pces | 82 m2 | Vendu | |
| 301B | Étage 3 | 4.5 pces | 102 m2 | Vendu | Plan 301B-302B |
| 302B | Étage 3 | 2.5 pces | 67 m2 | Vendu | |
| 301C | Étage 3 | 3.5 pces | 81.5 m2 | Vendu | Plan 301C-302C |
| 302C | Étage 3 | 3.5 pces | 80 m2 | Vendu | |
| 401B | Combles | 5.5 pces | 113.5 m2 | Vendu | Plan 401B-402B |
| 402B | Combles | 5.5 pces | 127.5 m2 | Vendu |
Plan sous-sol 1
Plan sous-sol 2

