Vous trouverez sur cette page la liste des appartements ainsi que leur prix. Vous pouvez télécharger tous les plans relatifs à l'objet en cliquant sur le lien à droite.
La surface nette est calculée à l'intérieur des murs de façade, galandages compris, gaine technique et murs porteurs non compris.
Contactez-nous pour recevoir la plaquette de vente : lecentral@grouperichard.ch
Côté Grand-Rue
Lot N° | Niveau |
Nombre de pièces |
Surface nette |
Balcon ou terrasse |
Prix | |
001 | Rez-de-chaussée | commerce | 59.85 m2 | - | 390'000.- | Plans |
002 | Rez-de-chaussée | commerce | 63.35 m2 | - | 410'000.- | Plans |
103 | 1er | 4 | 93.04 m2 | 17.48 m2 | 800'000.- | Plans |
104 | 1er | 2 | 62.20 m2 | 28.82 m2 | 620'000.- | Plans |
203 | 2ème | 4 | 93.09 m2 | - | 730'000.- | Plans |
204 | 2ème | 2 | 62.20 m2 | - | 540'000.- | Plans |
303 | 3ème | 4 | 96.69 m2 | - | 750'000.- | Plans |
304 | 3ème | 2 | 64.13 m2 | - | 550'000.- | Plans |
402 | combles | 4 | 90.55 m2 | - | 730'000.- | Plans |
403 | combles | 2 | 61.20 m2 | - | 530'000.- | Plans |
Côté Remparts
Lot N° | Niveau |
Nombre de pièces |
Surface nette |
Balcon ou terrasse |
Prix | |
101 | 1er | 4 | 98.50 m2 | 17.51 m2 | 870'000.- | Plans |
102 | 1er | 2 | 46.04 m2 | 9.09 m2 | 470'000.- | Plans |
201 | 2ème | 2 | 48.70 m2 | 8.64 m2 | 480'000.- | Plans |
202 | 2ème | 2 | 46.04 m2 | 9.09 m2 | 470'000.- | Plans |
301 | 3ème | 2 | 48.70 m2 | 8.64 m2 | 490'000.- | Plans |
302 | 3ème | 2 | 46.04 m2 | 9.09 m2 | 480'000.- | Plans |
401 | combles | 3 | 83.39 m2 | 9.91 m2 | 720'000.- | Plans |
Place de parc intérieure dans le système Combilift: 45'000.- CHF