Vous trouverez sur cette page la liste des appartements ainsi que leur prix. Vous pouvez télécharger tous les plans relatifs à l'objet en cliquant sur le lien à droite.
Pour plus d'informations, ou en cas d'intérêt pour un objet, merci de contacter notre partenaire Julien Di Savino au 079 220 09 10
Plans par entrée:
Lot N° | Niveau | Pièces | Surface nette | Prix | |
A01 | Rez-de-chaussée | 4 pièces | 74 m2 | Vendu | |
A101 | 1er | 4 pièces | 74 m2 | Vendu | |
A201 | 2ème | 3 pièces | 69.5 m2 | 830'000.- | Plan |
B01 | Rez-de-chaussée | 3 pièces | 73.5 m2 | Vendu | |
B101 | 1er | 3 pièces | 73.5 m2 | 830'000.- | Plan |
B201 | 2e | 3 pièces | 69.5 m2 | Vendu | |
A9901 | Sous-sol | 1 pièce | 10.05 m2 | Vendu |
Places de parc couvertes:
6 disponibles. De 30'000.- à 60'000.- (voir plan sous-sol bâtiment B)