N° apt | Niveau | Pièces | Surface nette | Prix | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Rez | 2 | 65.5 m2 | 550'000.- | Voir plan |
2 | Rez | 2 | 63.6 m2 | 580'000.- | Voir plan |
3 | Rez | 2 | 62.3 m2 | 590'000.- | Voir plan |
4 | Rez | 2 | 65 m2 | Vendu | |
101 | 1er | 3 | 80.1 m2 | Vendu | |
102 | 1er | 4 | 99.9 m2 | Vendu | |
103 | 1er | 3 | 85.1 m2 | 690'000.- | Voir plan |
201 | 2ème | 3 | 77.4 m2 | Réservé | |
202 | 2ème | 4 | 93.6 m2 | Vendu | |
203 | 2ème | 3 | 81.3 m2 | 720'000.- | Voir plan |
Plan aménagements éxtérieurs
Plan place de jeux
Plan sous-sol, caves et parking
Pour plus d'informations sur ces objets, ou pour recevoir une plaquette de présentation complète, contactez nous par téléphone au 024 441 33 11 ou par e-mail leshm@grouperichard.ch